01.11.2008 Core2MaxPerf (1.3)
01.11.2008 CPUTempWatch (1.0.7)
01.11.2008 PerfWatch (2.7)
17.10.2008 CPU-Z (1.48)
03.09.2008 PerfWatch (2.6)
03.09.2008 Core2MaxPerf (1.2)
Aktuelle Software & Treiber
Kategorie: / Downloads / Tools / Systemanalyse /Prozessoren Core2MaxPerf | |
CoreTemp | |
CPU-Z | |
CPUTempWatch | |
LAME | |
| Benchmark auf Basis des LAME Audiocodecs |
PerfWatch | |
| Tool zur exakten Anzeige der Netto-Auslastung eines Prozessors, interne Wartezeiten zählen dabei nicht. |
Prime95 | |
| |
| 01.11.2008 | Core2MaxPerf (1.3) |
| 07.11.2008 | DirectX 9.0c (November 2008) |
| 17.10.2008 | CPU-Z (1.48) |
| 07.11.2008 | Realtek HDA Audio-Treiber [Vista] (R2.08) |
| 14.10.2008 | OpenOffice.org (3.0) |
| 07.11.2008 | Far Cry 2 Patch (1.01) |
| 22.10.2008 | Geforce [Vista32] (180.42 BETA) |
| 17.11.2008 | Memtest86+ (2.10) |
| 09.11.2008 | VideoLAN Player (0.9.6) |
| 20.10.2008 | PCMark Vantage Hotfix (1.0) |
| 13.11.2008 | ATI Catalyst Grafiktreiber [XP32] (8.11) |
| 03.11.2008 | RightMark Audio Analyzer (6.2.1) |
| |
| 17.11.2008 | Speedfan (4.36) |
| 17.11.2008 | AOL Instant Messenger (6.8.14.6) |
| 17.11.2008 | FileZilla (3.1.5.1) |
| 17.11.2008 | Memtest86+ (2.10) |
| 13.11.2008 | ATI Catalyst Grafiktreiber [XP32] (8.11) |
| 13.11.2008 | ATI Catalyst Grafiktreiber + CCC [XP32] (8.11) |
| 13.11.2008 | ATI Catalyst Grafiktreiber + CCC [Vista32] (8.11) |
| 13.11.2008 | ATI Catalyst Grafiktreiber + CCC [XP64] (8.11) |
| 13.11.2008 | ATI Catalyst Grafiktreiber [Vista32] (8.11) |
| 13.11.2008 | ATI Catalyst Grafiktreiber [Vista64] (8.11) |
| 13.11.2008 | ATI Catalyst Grafiktreiber + CCC [Vista64] (8.11) |
| 13.11.2008 | Mozilla Firefox 3 (3.0.4) |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Top 5 Nachrichten
Testberichte