![]() Der zweite Versuch: AMD Phenom II X4 940 und 920 | ![]() G.Skill 64 GB Solid State Drive | ![]() Thermalright HR-03 GTX - Monsterkühler für Monsterchip | ![]() Solid State Drives mit MLC-Speicher - Der zweite Anlauf |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
ASUS mit weiterer Unterstützung für AMDs 140-TDP-CPUs
| Modell | Chipsatz | Preis |
| Crosshair II Formula | nForce 780a SLI | ab ca. 205 Euro |
| M3N-HT Deluxe/Mempipe | nForce 780a SLI | ab ca. 185 Euro |
| M3N-HT Deluxe/HDMI | nForce 780a SLI | ab ca. 170 Euro |
| M3N72-D | nForce 750a SLI | neu |
| M3N78 PRO | GeForce 8300 | neu |
| M3N78-VM | GeForce 8200 | neu |
| M3A32-MVP Deluxe/WiFI-AP | 790FX/SB600 | ab ca. 150 Euro |
| M3A32-MVP Deluxe/WiFI-AP | 790FX/SB600 | ab ca. 130 Euro |
| M3A78 PRO | 780G/SB700 | neu |
| M3A78-EM | 780G/SB700 | neu |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen