![]() Sapphire Radeon HD 4850 - günstig trotz eigenem Design | ![]() AMD Radeon HD 4670 | ![]() ASUS EN9600GT Matrix (Besser spät als nie?) | ![]() ASUS ENGTX280 TOP (Kurztest) |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
Matrox meldet sich mit P690-Serie zurück
| Name | P690 PCIe x16 | P690 PCI | P690 LP PCIe x16 | P690 LP PCIe x1 | P690 Plus LP PCIe x16 | P690 Plus LP PCI |
| Schnittstelle | PCIe x16 | PCI | PCIe x16 | PCIe x1 | PCIe x16 | PCI |
| Bauart | ATX | ATX | Low Profile | Low Profile | Low Profile | Low Profile |
| Speicher | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 256MB |
| Leistungsaufnahme | 10,0 W | 10,7 W | 10,0 W | 9,5 W | 11,8 W | 11,0 W |
| Ausgänge: | 2 x DVI | 2 x DVI | LFH60 (2 x DVI) | LFH60 (2 x DVI) | LFH60 (2 x DVI) | LFH60 (2 x DVI) |
| Preis | $199.00 USD | $199.00 USD | $249.00 USD | $249.00 USD | $289.00 USD | $289.00 USD |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen